Таблицы соответствия размеров гарпунов и тяг к ружьям
Покупая гарпуны и наконечники к ружьям для подводной охоты, пользователи встречаются с проблемой подбора требуемого размера и длины тягы арбалета.
Для того, что бы безошибочно выбрать нужный размер, ниже размещены таблицы соответствия разных моделей и длин подводных ружей к соответствующим им типам и размерам гарпунов и размеров тяг (тяжей) для подводных арбалетов. Так же в таблицах указана резьба для подбора наконечника к гарпуну.
Для каждого производителя арбалетов и пневматических ружей (пневматов) представлена отдельная таблица.
Для удобства есть ссылки на описание моделей ружей, а так же на разделы, в которых можно купить подводный гарпун, наконечник и арбалетные тяги (тяжи).
Арбалеты
Пневматические ружья
Соответствие размеров гарпунов и тяг к арбалетам C4 Carbon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ружье | Гарпун купить > | Тяги купить > | ||||||
Название |
Длина см |
Длина с резьбой см |
Длина с наконечником см |
Диаметр мм |
Тип зацепа | Тип |
Длина см |
Диаметр мм |
Mr. Carbon 2.0 | 65 | 75 | 105 | 6,5 | шаркфин | парные | 21 | 14 |
75 | 85 | 115 | 6,5 | шаркфин | парные | 24 | 14 | |
85 | 95 | 125 | 6,5 | шаркфин | парные | 28 | 14 | |
95 | 105 | 135 | 6,5 | шаркфин | парные | 31 | 14 | |
105 | 115 | 145 | 6,5 | шаркфин | парные | 34 | 14 | |
Gladius,
Gladius Camu, Gladius Camu Ocean |
85 | 95 | 125 | 6,5 | шаркфин | кольцевые | 52/52/- | 16 |
95 | 105 | 135 | 6,5 | шаркфин | кольцевые | 58/58/- | 16 | |
105 | 115 | 145 | 6,75 | шаркфин | кольцевые | 64/64/- | 16 | |
115 | 125 | 155 | 6,75 | шаркфин | кольцевые | 70/70/- | 16 |
Соответствие размеров гарпунов и тяг к арбалетам Cressi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ружье | Гарпун купить > | Тяги купить > | ||||||||
Название |
Длина см |
Длина с резьбой см |
Длина с наконечником см |
Диаметр мм |
Тип зацепа | Резьба | Тип |
Длина парных тяг см |
Длина кольцевых тяг см |
Диаметр мм |
Cherokee Power | 90 | 100 | 120 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 59/59/- | 16 |
100 | 110 | 130 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 65/65/- | 16 | |
110 | 120 | 140 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 70/70/- | 16 | |
120 | 130 | 150 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 76/76/- | 16 | |
130 | 140 | 160 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 82/82/- | 16 | |
140 | 150 | 170 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 88/88/- | 16 | |
Cherokee Fact | 75 | 85 | 105 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 48/48/- | 14 |
90 | 100 | 120 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 56/56/- | 14 | |
100 | 110 | 130 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 62/62/- | 14 | |
110 | 120 | 140 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 67/67/- | 14 | |
120 | 130 | 150 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 72/72/- | 14 | |
Cherokee Exo | 60 | 70 | 90 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 42/42/- | 16 |
75 | 85 | 105 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 50/50/- | 16 | |
90 | 100 | 120 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 59/59/- | 16 | |
100 | 110 | 130 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 65/65/- | 16 | |
110 | 120 | 140 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 70/70/- | 16 | |
Yuma Fact | 60 | 75 | 90 | 6 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 40/40/- | 14 |
75 | 85 | 105 | 6 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 48/48/- | 14 | |
85 | 95 | 120 | 6 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 53/53/- | 14 | |
95 | 105 | 130 | 6 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 59/59/- | 14 | |
Moicano | 60 | 75 | 90 | 6 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 18 | 40/-/- | 18 |
75 | 90 | 105 | 6 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 22 | 49/-/- | 18 | |
85 | 100 | 115 | 6 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 24 | 55/-/- | 18 | |
95 | 110 | 125 | 6 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 26 | 61/-/- | 18 | |
Comanche Rail | 60 | 75 | 90 | 6 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 18 | 37/-/- | 16 |
75 | 90 | 115 | 6 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 22 | 46/-/- | 16 | |
90 | 105 | 130 | 6 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 26 | 54/-/- | 16 | |
100 | 115 | 140 | 6 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 28 | 60/-/- | 16 | |
110 | 125 | 150 | 6 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 30 | 66/-/- | 16 | |
Sioux | 50 | 65 | 75 | 6 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 16 | 30/-/- | 13 |
60 | 75 | 90 | 6 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 18 | 35/-/- | 13 | |
75 | 90 | 105 | 6 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 22 | 44/-/- | 13 | |
Apache | 35 | 50 | 65 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 10 | 26/-/- | 13 |
45 | 60 | 75 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 14 | 31/-/- | 13 | |
60 | 75 | 85 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 18 | 34/-/- | 13 | |
75 | 90 | 100 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 22 | 39/-/- | 13 | |
90 | 105 | 115 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 26 | 44/-/- | 13 |
Соответствие размеров гарпунов и тяг к арбалетам Epsealon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ружье | Гарпун купить > | Тяги купить > | |||||||
Название |
Длина см |
Длина с резьбой см |
Длина с наконечником см |
Диаметр мм |
Тип зацепа | Резьба | Тип |
Длина см |
Диаметр мм |
Dark Phoenix | 100 | 110 | 145 | 7,5 | шаркфин | M7 | роллерные | - | 16 |
110 | 120 | 155 | 8 | шаркфин | M7 | роллерные | - | 18 | |
Dark Matter | 80 | 90 | 125 | 7 | шаркфин | M7 | роллерные | - | 16 |
95 | 105 | 140 | 7 | шаркфин | M7 | роллерные | - | 18 | |
Tsunami | 90 | 100 | 125 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | 59/59/- | 16 |
100 | 110 | 135 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | 65/65/- | 16 | |
110 | 120 | 145 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | 70/70/- | 16 | |
120 | 130 | 155 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | 76/76/- | 16 | |
130 | 140 | 165 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | 82/82/- | 16 | |
Cobra | 90 | 100 | 125 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | 56/56/- | 14 |
100 | 110 | 135 | 7,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | 62/62/- | 14 | |
110 | 120 | 145 | 8,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | 67/67/- | 14 | |
Spartan | 75 | 85 | 110 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | 48/48/- | 14 |
90 | 100 | 125 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | 56/56/- | 14 | |
100 | 110 | 135 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | 62/62/- | 14 | |
110 | 120 | 145 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | 67/67/- | 14 | |
120 | 130 | 155 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | 72/72/- | 14 | |
Striker | 60 | 70 | 95 | 6,25 | шаркфин | M7 | кольцевые | 42/42/- | 16 |
75 | 85 | 110 | 6,25 | шаркфин | M7 | кольцевые | 50/50/- | 16 | |
90 | 100 | 125 | 6,25 | шаркфин | M7 | кольцевые | 59/59/- | 16 | |
100 | 110 | 135 | 6,25 | шаркфин | M7 | кольцевые | 65/65/- | 16 | |
Striker Pro | 90 | 100 | 125 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | 59/59/- | 16 |
100 | 110 | 135 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | 65/65/- | 16 | |
110 | 120 | 145 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | 70/70/- | 16 | |
120 | 130 | 155 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | 76/76/- | 16 | |
Exium G2 | 75 | 90 | 110 | 6,25 | прорезь | M7 | кольцевые | 46/46/- | 16 |
90 | 105 | 125 | 6,25 | прорезь | M7 | кольцевые | 54/54/- | 16 | |
100 | 115 | 135 | 6,25 | прорезь | M7 | кольцевые | 60/60/- | 16 | |
110 | 125 | 145 | 6,25 | прорезь | M7 | кольцевые | 66/66/- | 16 | |
120 | 135 | 155 | 6,25 | прорезь | M7 | кольцевые | 72/72/- | 16 | |
130 | 145 | 165 | 6,25 | прорезь | M7 | кольцевые | 77/77/- | 16 |
Соответствие размеров гарпунов и тяг к арбалетам MVD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ружье | Гарпун купить > | Тяги купить > | ||||||
Название |
Длина см |
Длина с резьбой см |
Длина с наконечником см |
Диаметр мм |
Тип зацепа | Тип |
Длина см |
Диаметр мм |
Predator Zeso Open | 45 | 55 | 80 | 6,25 | шаркфин | кольцевые | 33/33- | 16 |
55 | 65 | 90 | 6,25 | шаркфин | кольцевые | 39/39/- | 16 | |
75 | 85 | 110 | 6,25 | шаркфин | кольцевые | 50/50/- | 16 | |
82 | 92 | 117 | 6,25 | шаркфин | кольцевые | 54/54/- | 16 | |
90 | 100 | 125 | 6,25 | шаркфин | кольцевые | 59/59/- | 16 | |
100 | 110 | 135 | 6,25 | шаркфин | кольцевые | 65/65/- | 16 | |
110 | 120 | 145 | 6,25 | шаркфин | кольцевые | 70/70/- | 16 | |
120 | 130 | 155 | 6,25 | шаркфин | кольцевые | 76/76/- | 16 | |
Predator Zeso Close | 45 | 55 | 80 | 6,5 | шаркфин | парные | 12 | 16 |
55 | 65 | 90 | 6,5 | шаркфин | парные | 14 | 16 | |
75 | 85 | 110 | 6,5 | шаркфин | парные | 20 | 16 | |
82 | 92 | 117 | 6,5 | шаркфин | парные | 22 | 16 | |
90 | 100 | 125 | 6,5 | шаркфин | парные | 26 | 16 | |
100 | 110 | 135 | 6,5 | шаркфин | парные | 28 | 16 | |
110 | 120 | 145 | 6,5 | шаркфин | парные | 30 | 16 | |
120 | 130 | 155 | 6,5 | шаркфин | парные | 32 | 16 | |
Predator Zeso Invert Roller | 55 | 65 | 100 | 6,5 | шаркфин | роллерные | - | 16 |
75 | 85 | 120 | 6,5 | шаркфин | роллерные | - | 16 | |
82 | 92 | 127 | 6,5 | шаркфин | роллерные | - | 16 | |
90 | 100 | 135 | 6,5 | шаркфин | роллерные | - | 16 | |
100 | 110 | 145 | 6,5 | шаркфин | роллерные | - | 16 | |
110 | 120 | 155 | 6,5 | шаркфин | роллерные | - | 16 | |
120 | 130 | 165 | 6,5 | шаркфин | роллерные | - | 16 | |
Predator Zeso Roller | 55 | 65 | 100 | 7,5 | шаркфин | роллерные | - | 18 |
75 | 85 | 120 | 7,5 | шаркфин | роллерные | - | 18 | |
82 | 92 | 127 | 7,5 | шаркфин | роллерные | - | 18 | |
90 | 100 | 135 | 7,5 | шаркфин | роллерные | - | 18 | |
100 | 110 | 145 | 7,5 | шаркфин | роллерные | - | 18 | |
110 | 120 | 155 | 7,5 | шаркфин | роллерные | - | 18 | |
120 | 130 | 165 | 7,5 | шаркфин | роллерные | - | 18 |
Соответствие размеров гарпунов и тяг к арбалетам Salvimar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ружье | Гарпун купить > | Тяги купить > | ||||||||
Название |
Длина см |
Длина с резьбой см |
Длина с наконечником см |
Диаметр мм |
Тип зацепа | Резьба | Тип |
Длина парных тяг см |
Длина кольцевых тяг см |
Диаметр мм |
Hero Tomahawk | 65 | 75 | 105 | 7 | шаркфин | M7 | парные | 2x22 + 4x18 | - | 16 и 15 |
75 | 85 | 115 | 7 | шаркфин | M7 | парные | 2x24 + 4x20 | - | 16 и 15 | |
85 | 95 | 120 | 7 | шаркфин | M7 | парные | 2x27 + 4x23 | - | 16 и 15 | |
95 | 105 | 130 | 7,5 | шаркфин | M7 | парные | 2x30 + 4x26 | - | 16 и 15 | |
105 | 115 | 140 | 7,5 | шаркфин | M7 | парные | 2x33 + 4x28 | - | 16 и 15 | |
115 | 125 | 150 | 7,5 | шаркфин | M7 | парные | 2x35 + 4x31 | - | 16 и 15 | |
125 | 135 | 170 | 7,5 | шаркфин | M7 | парные | 2x38 + 4x34 | - | 16 и 15 | |
135 | 145 | 180 | 7,5 | шаркфин | M7 | парные | 2x41 + 4x37 | - | 16 и 15 | |
Hero Roller | 65 | 75 | 105 | 7 | шаркфин | M7 | парные | 44 | - | 16 |
75 | 85 | 115 | 7 | шаркфин | M7 | парные | 48 | - | 16 | |
85 | 95 | 120 | 7 | шаркфин | M7 | парные | 54 | - | 16 | |
95 | 105 | 130 | 7 | шаркфин | M7 | парные | 60 | - | 16 | |
105 | 115 | 140 | 7,5 | шаркфин | M7 | парные | 64 | - | 16 | |
115 | 125 | 150 | 7,5 | шаркфин | M7 | парные | 70 | - | 16 | |
125 | 135 | 170 | 7,5 | шаркфин | M7 | парные | 75 | - | 16 | |
135 | 145 | 180 | 7,5 | шаркфин | M7 | парные | 80 | - | 16 | |
Hero Krypsis | 75 | 85 | 115 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 48/48/- | 16 |
85 | 95 | 120 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 54/54/- | 16 | |
95 | 105 | 130 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 60/60/- | 16 | |
105 | 115 | 140 | 7,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 64/64/- | 16 | |
Hero Storm | 85 | 95 | 120 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 54/54/- | 16 |
95 | 105 | 130 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 60/60/- | 16 | |
105 | 115 | 140 | 7,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 64/64/- | 16 | |
115 | 125 | 150 | 7,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 70/70/- | 16 | |
Hero | 65 | 75 | 105 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 44/44/- | 16 |
75 | 85 | 115 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 48/48/- | 16 | |
85 | 95 | 120 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 54/54/- | 16 | |
95 | 105 | 130 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 60/60/- | 16 | |
105 | 115 | 140 | 7,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 64/64/- | 16 | |
115 | 125 | 150 | 7,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 70/70/- | 16 | |
125 | 135 | 170 | 7,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 75/75/- | 16 | |
135 | 145 | 180 | 7,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 80/80/- | 16 | |
Metal Krypsis | 60 | 75 | 105 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 44/44/- | 14,5 |
75 | 85 | 115 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 48/48/- | 14,5 | |
85 | 95 | 120 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 54/54/- | 14,5 | |
95 | 105 | 130 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 60/60/- | 14,5 | |
105 | 115 | 140 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 64/64/- | 14,5 | |
115 | 125 | 150 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 70/70/- | 14,5 | |
Sapiens Metal | 85 | 95 | 120 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 54/54/- | 14 |
95 | 105 | 130 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 60/60/- | 14 | |
105 | 115 | 140 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 64/64/- | 14 | |
115 | 125 | 150 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 70/70/- | 14 | |
125 | 135 | 160 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 75/75/- | 14 | |
Metal | 60 | 75 | 105 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 44/44/- | 14 |
75 | 85 | 115 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 48/48/- | 14 | |
85 | 95 | 120 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 54/54/- | 14 | |
95 | 105 | 130 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 60/60/- | 14 | |
105 | 115 | 140 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 64/64/- | 14 | |
115 | 125 | 150 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 70/70/- | 14 | |
125 | 135 | 160 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 75/75/- | 14 | |
Metal Mono | 60 | 75 | 105 | 6,25 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 44/44/- | 14 |
75 | 85 | 115 | 6,25 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 48/48/- | 14 | |
85 | 95 | 120 | 6,25 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 54/54/- | 14 | |
Metal Roller | 60 | 75 | 105 | 6,5 | шаркфин | M7 | парные | 44 | - | 14 |
75 | 85 | 115 | 6,5 | шаркфин | M7 | парные | 48 | - | 14 | |
85 | 95 | 120 | 6,5 | шаркфин | M7 | парные | 54 | - | 14 | |
95 | 105 | 130 | 6,5 | шаркфин | M7 | парные | 60 | - | 14 | |
105 | 115 | 140 | 6,5 | шаркфин | M7 | парные | 64 | - | 14 | |
115 | 125 | 150 | 6,5 | шаркфин | M7 | парные | 70 | - | 14 | |
125 | 135 | 160 | 6,5 | шаркфин | M7 | парные | 75 | - | 14 | |
Metal Carbo Open | 95 | 105 | 130 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 60/60/- | 16 |
105 | 115 | 140 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 70/70/- | 16 | |
115 | 125 | 150 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 75/75/- | 16 | |
V-Pro | 60 | 75 | 105 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 44/44/- | 14 |
75 | 85 | 115 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 48/48/- | 14 | |
85 | 95 | 120 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 54/54/- | 14 | |
95 | 105 | 130 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 60/60/- | 14 | |
105 | 115 | 140 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 64/64/- | 14 | |
Voodoo Rail Open | 60 | 75 | 105 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 44/44/- | 17,5 |
75 | 85 | 115 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 48/48/- | 17,5 | |
85 | 95 | 120 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 54/54/- | 17,5 | |
95 | 105 | 130 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 60/60/- | 17,5 | |
105 | 115 | 140 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 64/64/- | 17,5 | |
Voodoo | 60 | 82 | 95 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 16 | 37/-/- | 16 |
75 | 97 | 115 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 20 | 46/-/- | 16 | |
85 | 110 | 120 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 24 | 50/-/- | 16 | |
95 | 125 | 130 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 26 | 56/-/- | 16 | |
105 | 135 | 140 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 28 | 60/-/- | 16 | |
Wild Carbo Open | 60 | 75 | 105 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 44/44/- | 16 |
75 | 85 | 115 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 48/48/- | 16 | |
85 | 95 | 120 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 54/54/- | 16 | |
95 | 105 | 130 | 6,5 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 60/60/- | 16 | |
105 | 115 | 140 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 70/70/- | 16 | |
115 | 125 | 150 | 7 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 75/75/- | 16 | |
Wild Carbo | 60 | 82 | 95 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 16 | 37/-/- | 16 |
75 | 97 | 115 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 20 | 46/-/- | 16 | |
85 | 110 | 120 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 24 | 50/-/- | 16 | |
95 | 125 | 130 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 26 | 56/-/- | 16 | |
105 | 135 | 140 | 7 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 28 | 60/-/- | 16 | |
115 | 145 | 150 | 7 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 32 | 65/-/- | 16 | |
Wild Carbo Stone | 40 | 62 | 75 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 12 | 26/-/- | 16 |
50 | 72 | 85 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 14 | 28/-/- | 16 | |
60 | 82 | 95 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 16 | 37/-/- | 16 | |
75 | 97 | 115 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 20 | 46/-/- | 16 | |
Wild Carbo Pro | 60 | 82 | 95 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 16 | 37/-/- | 14 |
75 | 97 | 115 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 20 | 46/-/- | 14 | |
85 | 110 | 120 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 24 | 50/-/- | 14 | |
95 | 125 | 130 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 26 | 56/-/- | 14 | |
105 | 135 | 140 | 7 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 28 | 60/-/- | 14 | |
115 | 145 | 150 | 7 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 32 | 65/-/- | 14 | |
Wild Carbo Roller | 60 | 82 | 95 | 6,5 | шаркфин | M7 | парные | 44 | - | 16 |
75 | 97 | 115 | 6,5 | шаркфин | M7 | парные | 48 | - | 16 | |
85 | 110 | 120 | 6,5 | шаркфин | M7 | парные | 54 | - | 16 | |
95 | 125 | 130 | 6,5 | шаркфин | M7 | парные | 60 | - | 16 | |
105 | 135 | 140 | 6,5 | шаркфин | M7 | парные | 64 | - | 16 | |
Mono Rail | 60 | 85 | 105 | 6,25 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 44/44/- | 16 |
75 | 85 | 115 | 6,25 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 48/48/- | 16 | |
85 | 95 | 120 | 6,25 | шаркфин | M7 | кольцевые | - | 54/54/- | 16 | |
Wild Pro | 40 | 62 | 75 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 12 | 26/-/- | 14 |
50 | 72 | 85 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 14 | 28/-/- | 14 | |
60 | 82 | 95 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 16 | 37/-/- | 14 | |
75 | 97 | 115 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 20 | 40/-/- | 14 | |
Wild | 40 | 62 | 75 | 6,5 | прорезь | M7 | кольцевые | - | 28/-/- | 14 |
50 | 72 | 85 | 6,5 | прорезь | M7 | кольцевые | - | 32/-/- | 14 | |
60 | 82 | 95 | 6,5 | прорезь | M7 | кольцевые | - | 37/-/- | 14 | |
75 | 97 | 115 | 6,5 | прорезь | M7 | кольцевые | - | 46/-/- | 14 |
Соответствие размеров гарпунов и тяг к арбалетам Сарган | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ружье | Гарпун купить > | Тяги купить > | ||||||||
Название |
Длина см |
Длина с резьбой см |
Длина с наконечником см |
Диаметр мм |
Тип зацепа | Резьба | Тип |
Длина парных тяг см |
Длина кольцевых тяг см |
Диаметр мм |
Сивуч | 40 | 60 | 75 | 6,5 | прорезь | M7 | парные | - | 26/26/- | 14 |
50 | 70 | 85 | 6,5 | прорезь | M7 | парные | - | 28/28/- | 14 | |
60 | 80 | 95 | 6,5 | прорезь | M7 | парные | - | 32/32/- | 14 | |
75 | 95 | 110 | 6,5 | прорезь | M7 | парные | - | 40/40/- | 14 | |
85 | 105 | 120 | 6,5 | прорезь | M7 | парные | - | 50/50/- | 14 | |
95 | 115 | 130 | 6,5 | прорезь | M7 | парные | - | 60/60/- | 14 | |
115 | 125 | 150 | 6,5 | прорезь | M7 | парные | - | 65/65/- | 14 | |
105 | 135 | 150 | 6,5 | прорезь | M7 | парные | - | 70/70/- | 14 | |
Калан | 40 | 60 | 75 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 10 | 26/-/- | 14 |
50 | 70 | 85 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 12 | 28/-/- | 14 | |
60 | 80 | 95 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 16 | 32/-/- | 14 | |
75 | 95 | 110 | 6,5 | прорезь | M7 | парные + кольцевая | 20 | 40/-/- | 14 | |
Сенеж | 40 | 60 | 75 | 6,5 | прорезь | M7 | кольцевые | - | 23/23/- | 16 |
50 | 70 | 85 | 6,5 | прорезь | M7 | кольцевые | - | 28/28/- | 16 | |
60 | 80 | 95 | 6,5 | прорезь | M7 | кольцевые | - | 37/37/- | 16 |
Соответствие размеров гарпунов и тяг к арбалетам O.ME.R. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ружье | Гарпун купить > | Тяги купить > | |||||||
Название |
Длина см |
Длина с резьбой см |
Длина с наконечником см |
Диаметр мм |
Тип зацепа | Тип |
Длина парных тяг см |
Длина кольцевых тяг см |
Диаметр мм |
SK40 | 80 | 90 | 110 | 6,3 | шаркфин | кольцевые | - | 47/-/- | 16 |
90 | 100 | 120 | 6,3 | шаркфин | кольцевые | - | 55/-/- | 16 | |
100 | 110 | 130 | 6,3 | шаркфин | кольцевые | - | 59/-/- | 16 | |
Invictus Rex | 60 | 70 | 95 | 6,5 | шаркфин | кольцевые | - | 32/35/- | 14 |
75 | 85 | 110 | 6,5 | шаркфин | кольцевые | - | 39/44/- | 14 | |
90 | 100 | 125 | 6,5 | шаркфин | кольцевые | - | 49/52/- | 14 | |
100 | 110 | 135 | 6,5 | шаркфин | кольцевые | - | 56/59/- | 14 | |
110 | 120 | 150 | 6,5 | шаркфин | кольцевые | - | 60/65/- | 14 | |
130 | 140 | 170 | 6,75 | шаркфин | кольцевые | - | 73/73/- | 14 | |
Invictus HF | 75 | 85 | 110 | 6,5 | шаркфин | кольцевые | - | 39/44/- | 14 |
90 | 100 | 125 | 6,5 | шаркфин | кольцевые | - | 49/52/- | 14 | |
100 | 110 | 135 | 6,5 | шаркфин | кольцевые | - | 56/59/- | 14 | |
110 | 120 | 145 | 6,75 | шаркфин | кольцевые | - | 52/60/65 | 14 | |
130 | 140 | 170 | 6,75 | шаркфин | кольцевые | - | 63/73/77 | 14 | |
Cayman HF Camu 3D | 75 | 90 | 115 | 6,5 | прорезь | кольцевые | - | 52/-/- | 18 |
90 | 105 | 130 | 6,5 | прорезь | кольцевые | - | 56/-/- | 18 | |
100 | 115 | 140 | 6,5 | прорезь | кольцевые | - | 58/-/- | 18 | |
110 | 125 | 150 | 6,5 | прорезь | кольцевые | - | 60/-/- | 18 | |
130 | 145 | 170 | 6,5 | прорезь | кольцевые | - | 72/-/- | 18 | |
Cayman 2000 | 50 | 65 | 75 | 6,5 | прорезь | парные + кольцевая | 13 | 28/-/- | 16 |
60 | 75 | 90 | 6,5 | прорезь | парные + кольцевая | 16 | 37/-/- | 16 | |
75 | 90 | 115 | 6,5 | прорезь | парные + кольцевая | 19 | 43/-/- | 16 | |
90 | 105 | 130 | 6,5 | прорезь | парные + кольцевая | 22 | 52/-/- | 16 | |
100 | 115 | 140 | 6,5 | прорезь | парные + кольцевая | 26 | 57/-/- | 16 | |
