
Покупая одежду, обувь или аксессуары в интернет-магазине, многие пользователи встречаются с проблемой подбора своего размера.
Для того, что бы Вы могли безошибочно заказать свой размер, здесь размещены таблицы соответствия размеров различных размерных стандартов, которые обязательно помогут Вам при покупке. Эти таблицы собраны из самых проверенных источников, а также, в большинстве случаев, проверены нашими клиентами на существующей практике покупок в интернете.
Таблица соответствия размеров мужской одежды: Брюки, верхняя одежда, костюмы, пиджаки |
---|
Universal | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Россия / Европа | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
США | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
Таблица соответствия размеров мужских сорочек |
---|
Universal | S | M | L | XL | XXL |
Россия / Европа | 37 | 38 | 39 - 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
США | 141/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 161/2 | 17 | 171/2 | 18 |
Таблица соответствия размеров мужского белья |
---|
Universal | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Россия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Великобритания | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Германия | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Франция | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Таблица соответствия размеров носков |
---|
Россия | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Европа | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
США | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Таблица соответствия размеров женской одежды |
---|
Universal | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXXL |
Россия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
США | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Таблица соответствия размеров женского белья |
---|
Охват талии, см. | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 |
Охват бедер, см | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 117 | 118 - 122 |
Universal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Германия | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Франция | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
США | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Таблица соответствия размеров бюсгальтеров |
---|
Россия | 65(AA,А,B) | 70(AA,А,B,C) | 75(А...E) | 80(А...E) | 85(A...E) | 90(B...E) | 95(B...E) |
США | 30(AA,А,B) | 32(AA,А,B,C) | 34(А...E) | 36(А...E) | 38(A...E) | 40(B...E) | 42(B...E) |
Таблица соответствия размеров мужской обуви |
---|
Длина стопы, см | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 |
Universal | SM | M | L | XL | XXL |
Россия | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 |
Европа | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
США | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Таблица соответствия размеров женской обуви |
---|
Длина стопы, см | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Universal | XS | S | M | L |
Россия | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
Европа | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
США | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Таблица соответствия размеров детской одежды |
---|
Возраст, лет | 1,5 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 | 15 |
Рост, см | 82 - 95 | 95 - 108 | 108 - 128 | 122 - 132 | 132 - 143 | 143 - 152 | 152 - 163 | 163 - 170 | 170 - 175 |
Охват груди, см | 51 - 56 | 56 - 61 | 61 - 66 | 61 - 66 | 64 - 69 | 68 - 73 | 71 - 76 | 76 - 82 | 82 - 87 |
Universal | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Европа | K2 | K4 | K6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Россия | 24 - 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 - 44 |
Таблица соответствия размеров детской обуви |
---|
Длина стопы, см | 20 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 24 |
Россия | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 |
Европа | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 |
США | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Таблица определения размеров перчаток |
---|
Охват ладони, см | 18 | 20.5 | 23 | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 |
Universal | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Британия / США | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Таблица определения размера головного убора |
---|
Universal | XXS | XS | S | SM | M | ML | L | L-XL | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Россия (см) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
США | 65/8 | 63/4 | 67/8 | 7 | 71/8 | 71/4 | 73/8 | 71/2 | 75/8 | 73/4 | 77/8 | 8 | 81/8 |